Spielstärke: REGIONSOBERLIGA
Nachname | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|
Bungart | Lea | 2009 |
Fischer | Marie | 2009 |
De Haas | Sophie | 2009 |
Ibrahim | Lina | 2010 |
Körner | Feenya | 2010 |
Lauter | Luisa | 2009 |
Lohmüller | Leni | 2008 |
Maron | Lia | 2009 |
Nagel | Lara | 2009 |
Nepper | Lilli | 2009 |
Post | Sophia | 2009 |
Schneider | Tiana | 2010 |
Ullenboom | Jolina | 2009 |
Wiegand | Nele | 2008 |
Seeger | Lina | 2008 |
Trainerstab | |
---|---|
Teneyken | Leonie |
Lemmen | Hannah |
Wagner | Jasmin |
Trainingszeiten
Montag 17:15-18:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Mittwoch 18:30-20:00 Sporthalle Am Nierspark (Geldern)