Spielstärke: REGIONSOBERLIGA GR. 3
Nachname | VORNAME | Jahrgang |
---|---|---|
Beckmann | Greta | 2014 |
Blank | Leoni | 2014 |
Dercks | Mia | 2014 |
Engelen | Lina | 2014 |
Fechner | Pauline | 2014 |
Gutsfeld | Tabea | 2014 |
Hankel | Greta | 2014 |
Heyligers | Johanna | 2014 |
Kleingrothe | Jule | 2014 |
Knörchen | Greta | 2014 |
Siegert | Filo | 2014 |
Siegert | Greta | 2014 |
Siemes | Hanna | 2014 |
Terschluse | Pia | 2014 |
van Hall | Mia | 2014 |
Trainerstab | |
---|---|
Potthoff | Tugce |
Beckmann | Thomas |
Hasselberg | Sina |
Trainingszeiten
Donnerstag 16:00-17:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Freitag 16:00-17:30 Vogteihalle (Nieukerk)