Hallenbelegungsplan Grundschulhalle Aldekerk
Gültig ab 04.11.2024
MONTAG | |
16:00-17:30 | Ballschule 2018 |
17:30-19:00 | |
19:00-20:30 | Gymnastik mit Andrea |
20:30-22:00 | Volleyball |
DIENSTAG | |
16:00-17:30 | Ballschule 2019 |
17:30-19:00 | wE1 |
19:00-20:30 | TSV Sportabzeichen |
20:30-22:00 | Kerkener Gymnastikclub |
MITTWOCH | |
16:00-17:30 | Gruppe 2 |
17:30-19:00 | wE2 |
19:00-20:30 | wB3 |
20:30-22:00 | 5. Damen |
DONNERSTAG | |
16:00-17:00 | Ballschule 2020 |
17:00-18:00 | mC3 |
18:00-19:15 | Rücken mit Margret Pohl |
19:15-20:30 | FC Aldekerk |
20:30-22:00 | Volleyball |
FREITAG | |
16:00-17:30 | wD1 |
17:30-19:00 | wE2 |
19:00-20:30 | mB2 |
20:30-22:00 | 4. Herren |
SAMSTAG | |
09:00-12:00 | TW-Training ATV |