Spielstärke: REGIONSLIGA
Nachname | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|
Leovic | Magnus | 2009 |
Steeger | Max | 2009 |
Runge | Lennart | 2009 |
Feikes | Justin | 2008 |
Ronneburg | Jonathan | 2009 |
Bräuer | Matti | 2009 |
Lückgen | Daniel | 2009 |
Küppers | Sven | |
Bredlau | Tim | 2010 |
Gappel | Lasse | 2010 |
Lieb | Jakob | 2010 |
Mascia | Theo | 2010 |
Herbst | Julien | 2008 |
Schümmer | Jona | 2010 |
Trainerstab | |
---|---|
Leovic | Heiko |
Trainingszeiten
Montag 17:30-19:00 Vogteihalle (Nieukerk)
Freitag 19:00-20:30 Sportzentrum(Aldekerk)