Hallenbelegung Ferien - Vogteihalle/Sportzentrum
Hallenbelegung während der Ferien
Da die Turnhallen während den Schulferien anders als normal genutzt werden, haben wir für Euch den Belegungsplan eingestellt, wann welche Turnhalle mit welcher Trainingszeit belegt ist.
Vogteihalle | Sportzentrum | Grundschulhalle | |
04.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | mD1/mC2 | ||
16:00 | mB2/mC1 | ||
17:30 | mA1 | wB1/wA1 | |
19:00 | 1 Herren | ||
20:30 | 2 Damen | 4 Damen | |
05.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | mB2/mC1 | ||
17:30 | mB1/mA2 | mA1 | |
19:00 | 1 Herren | 2Herren | |
20:30 | 1 Damen | 2 Damen | |
06.08.2025 | |||
10:00 | wC1/wC2 | ||
11:30 | |||
13:00 | mF1 | ||
14:30 | |||
16:00 | wD2/wD3 | mD1/mC2 | |
17:30 | wD1/wC3 | wB1/wA1 | |
19:00 | 3 Damen | mB2/mC1 | |
20:30 | 4 Herren | ||
07.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | wC1/wC2 | ||
17:30 | mB1/mA2 | mA1 | |
19:00 | 1 Damen | 2 Damen | |
20:30 | 1 Herren | 2 Herren | |
08.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | mF1 | ||
14:30 | wD2/wD3 | ||
16:00 | wC1/wC2 | wD1/wC3 | |
17:30 | 1 Damen | mB2/mC1 | |
19:00 | wB1/wA1 | ||
20:30 | 3 Herren | ||
09.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:00 | 1 Herren | ||
13:00 | mA1 | ||
15:30 | 2 Herren | ||
16:00 | 2 Herren | ||
17:30 | |||
19:00 | |||
20:30 | |||
10.08.2025 | |||
10:00 | mC1/mC2/mB2 | ||
11:30 | mC1/mC2/mB2 | ||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | |||
17:30 | |||
19:00 | |||
20:30 | |||
11.08.2025 | |||
10:00 | mC1/mC2/mB2 | ||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | mB2/mC1 | mD1/mC2 | |
17:30 | mA1 | wB1/wA1 | |
19:00 | 1 Herren | ||
20:30 | 2 Damen | 4 Damen | |
12.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | mB2/mC1 | mE2 | |
17:30 | mB1/mA2 | mA1 | |
19:00 | 1 Herren | 2Herren | |
20:30 | 1 Damen | 2 Damen | |
13.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | mF1 | ||
14:30 | wD2/wD3 | ||
16:00 | wD1 | mD1/mC2 | |
17:30 | wC1/wC2 | wB1/wA1 | |
19:00 | 3 Damen | mB2/mC1 | |
20:30 | 4 Herren | ||
14.08.2025 | |||
10:00 | wC1/wC2 | ||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | mE2 | ||
17:30 | mB1/mA2 | mA1 | |
19:00 | 1 Damen | 2 Damen | |
20:30 | 1 Herren | 2 Herren | |
15.08.2025 | |||
10:00 | wC1/wC2 | ||
11:30 | |||
13:00 | mF1 | ||
14:30 | wD2/wD3 | ||
16:00 | mB1/mA2 | wD1/wC3 | |
17:30 | 1 Damen | mB2/mC1 | |
19:00 | wB1/wA1 | ||
20:30 | 3 Herren | ||
16.08.2025 | |||
10:30 | 1 Herren | ||
12:00 | 2 Herren | mE2 | |
13:00 | 2 Herren | ||
14:30 | 2 Herren | ||
16:00 | |||
17:30 | |||
19:00 | |||
20:30 | |||
17.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | mB2 | ||
17:30 | |||
19:00 | |||
20:30 | |||
18.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | mE1 | ||
16:00 | mB2/mC1 | mD1/mC2 | |
17:30 | mA1 | wB1/wA1 | |
19:00 | 1 Herren | mB1/mA2 | |
20:30 | 2 Damen | 4 Damen | |
19.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | mB2/mC1 | wC1/wC2 | |
17:30 | mB1/mA2 | mA1 | wE2 |
19:00 | 1 Herren | 2Herren | |
20:30 | 1 Damen | 2 Damen | |
20.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | mF1 | ||
14:30 | mE1 | ||
16:00 | wD2/wD3 | mD1/mC2 | |
17:30 | wD1/wC3 | wB1/wA1 | |
19:00 | 3 Damen | mB2/mC1 | |
20:30 | 4 Herren | ||
21.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | mE2 | wC1/wC2 | |
17:30 | mB1/mA2 | mA1 | wE2 |
19:00 | 1 Damen | 2 Damen | |
20:30 | 1 Herren | 2 Herren | |
22.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:30 | |||
13:00 | mF1 | ||
14:30 | mE1 | wD2/wD3 | |
16:00 | wC1/wC2 | wD1/wC3 | |
17:30 | 1 Damen | mB2/mC1 | |
19:00 | wB1/wA1 | mA2 | |
20:30 | 3 Herren | ||
23.08.2025 | |||
10:00 | Fortbildung | ||
11:00 | 1 Herren | Fortbildung | |
13:00 | |||
14:30 | |||
16:00 | |||
17:30 | |||
19:30 | 1 Herren | ||
20:30 | |||
24.08.2025 | |||
10:00 | |||
11:00 | mE1 | ||
13:00 | 2 Herren | mE2 | |
14:30 | 2 Herren | wC3 | |
16:00 | |||
17:30 | |||
19:00 | |||
20:30 |