Hallenbelegung während der Ferien
Sommerferien 2024
Vogteihalle | Sportzentrum | ||
Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft |
Sa. 27.07. | 11.00 - 13.00 | 1. Herren | |
13.00 - 15.00 | |||
15.00 - 17.00 | |||
17.00 - 19.00 | |||
So. 28.07. | 10.00 - 12.00 | ||
12.00 - 14.00 | |||
14.00 - 16.00 | |||
16.00 - 18.00 | |||
Mo. 29.07. | 11.30 - 13.00 | ||
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | |||
16.00 - 17.30 | |||
17.30 - 19.00 | weibl. A | ||
19.00 - 20.30 | 1. Herren | 3. Herren | |
20.30 - 22.00 | 2. Herren | 4. Herren | |
Di. 30.07. | |||
12.00 - 14.00 | weibl. D1 - 3 | ||
14.00 - 16.00 | männl. B1 +2 | männl. F1-3 | |
16.00 - 17.30 | männl. C1+2 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. B1+2/männl. A1 | ||
19.00 - 20.30 | 1. Herren | ||
20.30 - 22.00 | 1. Damen | ||
Mi. 31.07. | 11.30 - 13.00 | ||
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | |||
16.00 - 17.30 | |||
17.30 - 19.00 | weibl. A | ||
19.00 - 20.30 | 2. Herren | 3. Damen | |
20.30 - 22.00 | 2. Damen | 3. Herren | |
Do. 01.08. | |||
12.00 - 14.00 | weibl. D1 - 3 | ||
14.00 - 16.00 | männl. B1 + 2 | ||
16.00 - 17.30 | männl. C1+2 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. B1+2/weibl. A1 | ||
19.00 - 20.30 | 1. Damen | ||
20.30 - 22.00 | 1. Herren | 4. Damen | |
Fr. 02.08. | 11.30 - 13.00 | ||
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | männl. F1-3 | ||
16.00 - 17.30 | |||
17.30 - 19.00 | 1. Dam./wA | ||
19.00 - 20.30 | 2. Damen/weibl. B1+2 | ||
20.30 - 22.00 | |||
Sa. 03.08. | 11.00 - 13.00 | 1. Herren | |
13.00 - 15.00 | |||
15.00 - 17.00 | |||
17.00 - 19.00 | |||
So. 04.08. | 10.00 - 12.00 | ||
12.00 - 14.00 | |||
14.00 - 16.00 | 2. Herren - Spiel | ||
16.00 - 18.00 | |||
Mo. 05.08 | 11.30 - 13.00 | ||
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | |||
16.00 - 17.30 | männl. C1+2 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. A | ||
19.00 - 20.30 | 1. Herren | 3. Herren | |
20.30 - 22.00 | 2. Herren | 4. Herren | |
Di. 06.08. | |||
12.00 - 14.00 | weibl. D1 - 3 | ||
14.00 - 16.00 | männl. B1+2 | männl. F1-3 | |
16.00 - 17.30 | männl. C1+2 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. B1+2/männl. A1 | ||
19.00 - 20.30 | 1. Herren | ||
20.30 - 22.00 | 1. Damen | ||
Mi. 07.08. | 11.30 - 13.00 | ||
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | |||
16.00 - 17.30 | |||
17.30 - 19.00 | weibl. A | ||
19.00 - 20.30 | 2. Herren | 3. Damen | |
20.30 - 22.00 | 2. Damen | 3. Herren | |
Do. 08.08. | |||
12.00 - 14.00 | weibl. D1 - 3 | ||
14.00 - 16.00 | männl. B1+ 2 | ||
16.00 - 17.30 | männl. C1+2 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. B1+2/männl. A1 | ||
19.00 - 20.30 | 1. Damen | ||
20.30 - 22.00 | 4. Damen | ||
Fr. 09.08. | 11.30 - 13.00 | ||
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | männl. F1-3 | ||
16.00 - 17.30 | männl. B1+2 | ||
17.30 - 19.00 | 1. Dam./wA | ||
19.00 - 20.30 | 2. Damen/weibl. B1+2 | ||
20.30 - 22.00 | |||
Sa. 10.08. | 11.00 - 13.00 | 1. Herren | |
13.00 - 15.00 | 1. Herren - Spiel | ||
15.00 - 17.00 | männl. A1 | ||
17.00 - 20.00 | 1. Damen - Spiele | ||
So. 11.08. | 10.00 - 12.00 | ||
12.00 - 14.00 | männl. C1 Spiel | ||
14.00 - 16.00 | 1. Damen Spiel | ||
16.00 - 18.00 | |||
Mo. 12.08. | 11.30 - 13.00 | männl. E2 | |
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | |||
16.00 - 17.30 | männl. C1+2 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. A | ||
19.00 - 20.30 | 1. Herren | 3. Herren | |
20.30 - 22.00 | 2. Herren | 4. Herren | |
Di. 13.08. | |||
12.00 - 14.00 | weibl. D1 -3 | ||
14.00 - 16.00 | männl. B1+2 | männl. F1-3 | |
16.00 - 17.30 | männl. C1+2 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. B1+2/männl. A1 | ||
19.00 - 20.30 | 1. Herren -Spiel | ||
20.30 - 22.00 | 1. Damen | ||
Mi. 14.08. | 11.30 - 13.00 | ||
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | |||
16.00 - 17.30 | weibl. C1 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. A | ||
19.00 - 20.30 | 2. Herren | 3. Damen | |
20.30 - 22.00 | 2. Damen | 3. Herren | |
Do. 15.08. | |||
12.00 - 14.00 | weibl. D1 - 3 | ||
14.00 - 16.00 | männl. B1+2 | ||
16.00 - 17.30 | männl. C1+2 | ||
17.30 - 19.00 | weibl. B1+2/ männl. A1 | ||
19.00 - 20.30 | 1. Damen | ||
20.30 - 22.00 | 1. Herren | 4. Damen | |
Fr. 16.08. | 11.30 - 13.00 | ||
13.00 - 14.30 | |||
14.30 - 16.00 | weibl. C1 | männl. F1-3 | |
16.00 - 17.30 | männl B1+2 | ||
17.30 - 19.00 | 1. Dam./wA | ||
19.00 - 20.30 | 2. Damen/weibl. B1+2 | ||
20.30 - 22.00 | |||
Sa. 17.08. | 11.00 - 13.00 | 1. Herren | |
13.00 - 15.00 | 2. Damen | ||
15.00 - 17.00 | 2. Damen - Spiel | ||
17.00 - 19.00 | männl. C1 Spiel | ||
So. 18.08. | 10.00 - 12.00 | männl. B1-Turnier | männl. E2 |
12.00 - 14.00 | männl. B1-Turnier | ||
14.00 - 16.00 | männl. A1 | ||
16.00 - 18.00 | |||
Sa. 24.08. | 10.00 - 12.00 | Training Hercules | |
12.00 - 14.00 | 1. Herren | weibl. B3 | |
14.00 - 16.00 | 1. Herren - Spiel | ||
16.00 - 18.00 | männl. A1 | ||
18.00 - 20.00 | |||
So. 25.08. | 10.00 - 12.00 | 2. Damen | |
12.00 - 14.00 | 2. Damen - Spiel | ||
14.00 - 16.00 | |||
16.00 - 18.00 | |||
Sa. 31.08 | 11.00 - 13.00 | ||
13.00 - 15.00 | |||
15.00 - 17.00 | |||
17.00 - 19.00 | |||
So. 01.09. | 10.00 - 12.00 | männl. E2 | |
12.00 - 14.00 | |||
14.00 - 16.00 | |||
16.00 - 18.00 | |||
Sa. 07.09. | 11.00 - 13.00 | ||
13.00 - 15.00 | |||
15.00 - 17.00 | |||
17.00 - 19.00 | |||
So. 08.09. | 10.00 - 12.00 | ||
12.00 - 14.00 | |||
14.00 - 16.00 | |||
16.00 - 18.00 |