Spielstärke: Oberliga
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
Herbst | Julien | 2008 |
Timong | Tom | 2008 |
Paul | Mael | 2008 |
Beiersdorf | Henrik | 2008 |
Kurzmann | Mats | 2008 |
Dünnwald | Peer | 2008 |
Louven | Phillip | 2008 |
Ophey | Matteo | 2008 |
Sprünken | Ben | 2008 |
Krause | Oscar | 2008 |
Meyer | Gustav | 2008 |
Nepper | Leon | 2008 |
| Trainerstab | ||
|---|---|---|
Trainer | Bützer | Stephan |
Trainer | Stevens | Philipp |
Trainingszeiten
Montag 17:30 - 19:00 Vogteihalle (Kerken)
Mittwoch 19:00 - 20:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Freitag 19:00 - 20:30 Sportzentrum (Aldekerk)