Spielstärke: REGIONSOBERLIGA STAFFEL OST
Nachname | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|
Salewski | Liv | 2017 |
Selders | Isabell | 2016 |
Manz | Emilia | 2016 |
Birk | Janna | 2017 |
Gerritzen | Sarina | 2016 |
Peschke | Milla | 2017 |
Henk | Wencke | 2016 |
Schulz | Clara | 2017 |
Gernt | Isabella | 2017 |
Brimmers | Michel | 2017 |
Gröhling | Linus | 2018 |
Kühn | Jonas | 2017 |
Op de Hipt | Mark | 2017 |
Planken | Lea-Sophie | |
Platzer | Linus | 2017 |
Trainerstab | |
---|---|
Kühn | Simon |
Nunnendorf | Hannah |
Trainingszeiten
Dienstag 16:00-17:30 Sportzentrum (Aldekerk)
Freitag 14:30-16:00 Sportzentrum (Aldekerk)