Hallenbelegungsplan Sportzentrum Aldekerk - Gymnastikraum
Stand Juni 2025 | ||||||
Montag | 18:00 - 19:30 | Montagsfrauen | Dirk Assmann | |||
19:30 - 20:30 | Gymnastik VHS | Dirk Assmann | ||||
20:30 - 21:30 | Gymnastik VHS | Dirk Assmann | ||||
Dienstag | 18:00 - 19:00 | Fit werden & bleiben ab 60 | Gabi Pieth | |||
19:00 - 20:00 | Body Workout / Fit für Jedermann | Vera Knörchen & Gabi Pieth (im Wechsel) | ||||
ab 17.06.2025: | Kurs "Kraft & Ausdauer" ENTFÄLLT | |||||
Mittwoch | 09:00-11:30 | Qigong | Mechtild Lacher-Lehmann | |||
15:00 - 16:00 | Gymnastik Landfrauen | Brigitte Körfer | ||||
19:30 - 20:30 | Zumba VHS | Ilona Groth VHS | ||||
20:30 - 21:30 | Zumba VHS | Ilona Groth VHS | ||||
Donnerstag | 09:00-10:00 | Fitness 50+ | Mechtild Lacher-Lehmann | |||
14:25 - 15:55 | AG Gesamtschule | |||||
18:15 - 19:15 | Core-Training meets Functional Fitness | Steffi Urenjak | ||||
19:15 - 20:00 | Step Aerobic | Vera Knoerchen | ||||
20:00 - 20:30 | Power Bauch | Vera Knoerchen | ||||
Freitag | 16:30 - 18:15 | Boule | Willi Fonken | |||
18:30 - 19:30 | Pilates meets Yoga | Steffi Urenjak | ||||
19:30 - 21:00 | Gymnastik und Fitness | Andrea Cleve | ||||
Sa. |